招生系所:
〈一〉『管理學院』碩士在職專班學分班
系所 | 原班級代號 | 原課程代號 | 課 程 名 稱 | 學分數 | 課程資訊 | 備 註 | |||
授課教師 | 上課時間 | 上課教室 | |||||||
星期 | 時間 | ||||||||
管理學院 | 70102 | 70506 | 高階經理人法律專題 | 3 | 顏廷棟 | 一 | 18:30-21:10 | J309 |
|
70143 | 70509 | 管理問題分析與研究 | 3 | 黃旭男 沈佩蒂 | 三 | 18:30-21:10 | J316 |
| |
70243 | 70521 | 全球電商創新科技專研 | 3 | 陳純德 林頂立 | 三 | 18:30-22:05 | J512 | 只上14週 | |
70101 | 70514 | 組織理論與行為 | 3 | 黃新福 | 四 | 18:30-22:05 | J317 | ||
70143 | 70516 | 領導與企業倫理 | 3 | 劉娜婷 許境頤 | 六 | 09:10-12:00 | J316 |
| |
70143 | 70507 | 財務管理專題 | 3 | 黃慶堂 | 六 | 13:10-16:00 | J316 |
| |
國際企業學系 | 57704 | 88123 | 電子商務與網路創新管理 | 3 | 張俊民 | 一 | 18:30-21:10 | J403 |
|
57701 | 88211 | 消費者行為 | 3 | 閔辰華 | 二 | 18:30-21:10 | J403 |
| |
57143 | M3103 | 人力資源管理 | 3 | 許文宗 | 三 | 18:30-21:10 | J415 |
| |
57703 | 88804 | 貿易函電(英) | 3 | 楊譪瑩 | 四 | 18:30-21:10 | J403 |
| |
57803 | 88360 | 全球品牌管理 | 3 | 陳綉里 | 五 | 18:30-22:05 | J403 |
| |
57702 | 88201 | 研究方法 | 3 | 何祖平 | 六 | 09:10-12:00 | J403 |
| |
57705 | 88232 | 國際投資 | 3 | 何祖平 | 六 | 13:10-16:00 | J403 |
| |
企業管理學系 | 11151 | B0136 | 組織行為 | 3 | 黃新福 | 一 | 18:30-21:10 | J317 |
|
11143 | B0226 | 研究方法 | 3 | 洪廣朋 林進財 | 二 | 18:30-21:10 | J317 |
| |
11150 | B0173 | 消費者行為 | 3 | 周宇貞 | 三 | 18:30-21:10 | J317 |
| |
11250 | B0232 | 社會企業經營管理 | 3 | 傅大煜 | 三 | 18:30-21:10 | J604 |
| |
11154 | B0234 | 服務業經營專題 | 3 | 萬同軒 | 四 | 18:30-21:10 | J317 |
| |
11152 | B0127 | 財務分析與診斷 | 2 | 汪志勇 | 四 | 18:30-20:15 | J317 |
| |
11153 | B0113 | 資訊管理 | 3 | 張玉琳 | 五 | 18:30-21:10 | J317 |
| |
風險管理與保險學系 | 56751 | 94501 | 研究方法一 | 3 | 余泰毅 | 一 | 18:30-21:10 | J512 |
|
56757 | 56513 | 財產保險專題(一) | 3 | 彭盛昌 | 二 | 18:30-21:10 | J503 |
| |
56768 | 56530 | 國際保險市場研究 | 3 | 劉政明 | 三 | 18:30-21:10 | J503 |
| |
56767 | 94535 | 社會保險研究 | 3 | 邱芝駖 | 四 | 18:30-21:10 | J605 |
| |
56764 | 94531 | 投資管理研究 | 3 | 劉壽祥 | 六 | 09:10-12:00 | J605 |
| |
財務金融學系 | 54512 | 87647 | 基金管理 | 3 | 盧陽正 | 三 | 18:30-21:10 | J309 |
|
54143 | 54537 | 金融行銷專題 | 2 | 曾永慶 | 四 | 18:30-20:15 | J407 |
| |
54518 | 54640 | 金融科技管理個案 | 3 | 盧陽正 李儀坤 | 五 | 18:30-21:10 | J309 |
|
▲報名資格:大學或專科畢業具有符合教育部規定報考研究所之標準者。
▲收費標準:管理學院每學分 6,600 元,雜費每人 3,000 元。
▲管理學院內各研究所、碩士在職班可互相承認學分,可抵免上限依各系所進修要點訂定之。
〈二〉『資訊學院、傳播學院、設計學院』碩士在職專班學分班
系所 | 原班級代號 | 原課程代號 | 課 程 名 稱 | 學分數 | 課程資訊 | 備 註 | ||||
授課教師 | 上課時間 | 上課教室 | ||||||||
星期 | 時間 | |||||||||
資訊管理學系 | 13751 | 75768 | 創客、創新與創業專題 | 3 | 曾子珊 | 一 | 18:30-21:10 | J313 |
| |
13143 | 75522 | 管理資訊系統專題 | 3 | 黃俊閎 | 二 | 18:30-21:10 | J313 |
| ||
13752 | 75582 | 創新管理專題 | 3 | 洪昆裕 | 三 | 18:30-21:10 | J313 |
| ||
13753 | 75770 | 大數據專題 | 3 | 李永山 | 四 | 18:30-21:10 | J313 |
| ||
13143 | 75745 | 資訊管理研究方法專題 | 3 | 陳書儀 | 五 | 18:30-21:10 | J313 |
| ||
新媒體暨傳播管理學系 | 31191 | 73533 | 資訊管理 | 3 | 李選士 | 二 | 18:30-21:10 | J603 |
| |
31293 | 73559 | 資料新聞學 | 3 | 劉忠陽 杜聖聰 | 二 | 18:30-21:10 | J512 |
| ||
31192 | 73641 | 傳播政策與法規 | 3 | 何吉森 | 三 | 18:30-21:10 | J603 |
| ||
31193 | 73649 | 跨文化與國際傳播 | 3 | 何國華 | 四 | 18:30-21:10 | J60309 |
| ||
31194 | 73559 | 自媒體經營 | 3 | 劉忠陽 | 五 | 18:30-21:10 | J512 |
| ||
31143 | 73503 | 傳播研究方法 | 3 | 倪炎元 劉忠陽 張舒斐 | 六 | 9:10-12:00 | J310 |
| ||
31143 | 73513 | 傳播事業專題研究 | 3 | 陳耀竹 謝閔瑜 張舒斐 | 六 | 13:10-16:00 | J310 |
| ||
31195 | 73535 | 媒介財務管理 | 3 | 陳佳慧 | 六 | 16:10-19:20 | J310 |
| ||
31291 | 73636 | 媒介市場策略研究 | 3 | 張桂綸 杜聖聰 | 六 | 9:10-12:00 | J309 |
| ||
31292 | 73534 | 媒介人力資源管理 | 3 | 陳佳慧 樊祥麟 | 六 | 13:10-16:00 | J309 |
| ||
都市規劃與防災學系 | 04707 | 04817 | 氣候變遷衝擊與調適專題 | 3 | 石婉瑜 | 六 | 10:10-13:00 | J313 |
| |
04706 | 04816 | 災害防救相關法規 | 3 | 李清安 | 六 | 14:00-17:00 | J313 |
|
▲報名資格:大學或專科畢業具有符合教育部規定報考研究所之標準者。
▲收費標準:資訊學院、傳播學院、設計學院每學分6,700元,雜費每人3,000元
〈三〉『教育暨語文學院、社會科學學院、法律學院』碩士在職專班學分班
系所 | 班級 代號 | 課程 代號 | 課 程 名 稱 | 學分數 |
| 課程資訊 | 備 註 | ||
授課教師 | 上課時間 | 上課教室 | |||||||
星期 | 時間 | ||||||||
教育研究所 | 83161 | 83253 | 大數據與教育應用專題研究 | 2 | 巫博瀚 | 一 | 18:30-20:15 | J417 |
|
83162 | 83216 | 科技與人文研究 | 2 | 楊錦潭 | 一 | 20:20-22:05 | J417 |
| |
83163 | 83239 | 兩岸教育研究 | 2 | 張國保 | 二 | 18:30-20:15 | J417 |
| |
83164 | 83242 | 教學視導研究 | 2 | 呂木琳 | 二 | 18:30-20:15 | J409 |
| |
83166 | 83202 | 輔導諮商與技術研究 | 2 | 林志哲 | 三 | 20:20-22:05 | J417 |
| |
83167 | 83226 | 領導理論與實務研究 | 2 | 賴協志 | 三 | 20:20-22:05 | J409 |
| |
公共事務學系 | 07164 | 79561 | 專案管理 | 2 | 陳欽春 | 一 | 20:20-22:05 | J404 |
|
07161 | 79652 | 論文與研究報告寫作專題 | 2 | 王中天 | ㄧ | 18:30-20:15 | J404 |
| |
07162 | 79634 | 政策執行與評估 | 2 | 蔡志恒 | 二 | 20:20-22:05 | J404 |
| |
07143 | 79606 | 地方政府與政治 | 2 | 方凱弘 | 二 | 18:30-20:15 | J404 |
| |
07143 | 79603 | 公共政策研究 | 2 | 席代麟 蔡志恒 | 三 | 20:20-22:05 | J404 |
| |
07143 | 79605 | 政府財政及預算 | 2 | 紀俊臣 | 三 | 18:30-20:15 | J404 |
| |
07143 | 79657 | 質化研究方法 | 2 | 吳鯤魯 陳欽春 | 四 | 18:30-20:15 | J404 |
| |
07163 | 79549 | 人力資源管理專題 | 2 | 劉祥得 | 四 | 20:20-22:05 | J404 |
| |
諮商與工商心理學系 | 08171 | 08719 | 諮商心理學專題研討 | 3 | 蔡素妙 | 一 | 18:30~21:10 | J405 |
|
08271 | 08711 | 策略性人力資源管理專題研討 | 3 | 嚴國晉 | 二 | 18:30~21:10 | J405 |
| |
08275 | 08727 | 甄選與任用專題研討 | 3 | 賴姿伶 | 六 | 18:30~21:10 | J415 |
| |
犯罪防治學系 | 38143 | 98614 | 刑法專題 | 3 | 黃錦秋 | 一 | 18:30-21:10 | J504 |
|
38281 | 98548 | 量化研究 | 2 | 蔡田木 | 二 | 18:30-20:15 | J605 |
| |
38283 | 98504 | 安全管理理論專題研究 | 2 | 黃讚松 | 二 | 20:20-22:05 | J605 |
| |
38181 | 38171 | 社會工作理論與實務專題研究 | 3 | 戴世玫 朱美珍 | 二 | 18:30-21:10 | J504 | 以社工學員為主 | |
38143 | 38181 | 比較社會政策與體制專題研究 | 2 | 古允文 戴世玫 | 三 | 20:20-22:05 | J504 |
| |
38182 | 98606 | 跨境犯罪專題研究 | 2 | 蔡俊章 | 三 | 18:30-20:15 | J504 |
| |
38143 | 98616 | 論文寫作專題研究 | 3 | 黃麒然 | 四 | 18:30-21:10 | J504 |
| |
38282 | 38271 | 性暴力防治與社會工作 | 3 | 黃富源 洪文玲 | 五 | 18:30-21:10 | J504 |
| |
法律學系 | 41752 | 78639 | 法律諮商與談判技巧 | 2 | 王偉霖 | 一 | 18:30~20:15 | J605 |
|
41751 | 41541 | 財產法專題研究二 | 2 | 陳明暉 | 三 | 18:30~20:15 | J310 |
| |
41754 | 78648 | 刑事訴訟法專題研究 | 2 | 許戎沂 | 四 | 18:30~20:15 | J310 |
| |
41758 | 41711 | 行政法 | 3 | 林依仁 | 五 | 18:30~21:10 | J310 |
| |
41755 | 41705 | 商事法 | 3 | 林勳發 | 六 | 17:10~19:20 | J603 |
| |
41756 | 41706 | 刑法分則 | 3 | 鄭逸哲 | 六 | 10:10~12:00 | J603 |
| |
41757 | 41718 | 民法債編總論 | 3 | 黃鈺慧 | 六 | 13:10~16:00 | J603 |
| |
41852 | 41716 | 刑事訴訟法 | 3 | 許戎沂 | 六 | 15:10~18:00 | J417 |
| |
41854 | 41736 | 強制執行法專題研究 | 2 | 鄭冠宇 | 六 | 13:10~15:00 | J417 |
|
▲報名資格:大學或專科畢業具有符合教育部規定報考研究所之標準者。
▲收費標準:教育暨語文學院、社會科學學院、法律學院每學分5,800元,雜費每人3,000元。
〈四〉『觀光學院』碩士在職專班學分班
系所 | 原班級代號 | 原課程代號 | 課 程 名 稱 | 學分數 |
| 課程資訊 | 備 註 | ||
授課教師 | 上課時間 | 上課教室 | |||||||
星期 | 時間 | ||||||||
觀光事業學系 | 14171 | 84535 | 觀光統計分析與應用 | 3 | 林濰榕 | 五 | 18:30-21:10 | J604 | 一年級 |
14172 | 84637 | 觀光餐旅質性研究 | 3 | 李長斌 | 五 | 18:30-21:10 | J605 | 一年級 | |
14243 | 84601 | 觀光餐旅財務管理研究 | 3 | 劉士豪 | 五 | 18:30-22:05 | J415 | 二年級 | |
14173 | 84534 | 觀光餐旅管理專題研究 | 3 | 萬同軒 林青蓉 | 六 | 09:10-12:00 | J405 | 一年級 | |
14143 | 84503 | 觀光餐旅人力資源管理研究 | 3 | 宋永坤 | 六 | 13:10-16:00 | J405 | 一年級 | |
14143 | 84505 | 觀光餐旅倫理與服務品質管理研究 | 3 | 陳耀竹 | 六 | 16:10-19:20 | J405 | 一年級 |
▲報名資格:大學或專科畢業具有符合教育部規定報考研究所之標準者。
▲收費標準:觀光學院每學分6,100元,雜費每人3,000元。
一、 依據:專科以上學校推廣教育實施辦法。
二、 學分與結業:
1. 學分班課程每1學分上課18小時,如為3學分課程須上足54小時,上課18週。
2. 修讀期滿經考試及格且缺課未超過三分之一者,可獲頒學分證明,經大學系所入學考試錄取,所修之學分由系所核 可後酌予抵免(學分抵免依各系所規定之,詳情請電詢各系所)。
3. 有註明「*」記號之課程,必須修滿一學年課程,方可抵免
三、 上課時間:108年09月09日起。
四、 報名方式:
1. 檢附資料:(1)報名表、(2)研習費用、(3)畢業證書影本、(4)身分證影本(請帶正本驗後歸還)、(5)照片 1 張
2. 現場報名:台北市士林區基河路130號3樓櫃台 銘傳大學產學暨推廣處。
3. 以現金、ATM付款 ※ATM帳號為10348+身分證字號數字部分,銀行代碼012
4. 銀行臨櫃繳款:銀行:台北富邦銀行 大同分行 戶名:財團法人銘傳大學進修推廣處 帳號:380-102089690
五、 注意事項:
1. 專班課程參加人數未滿最低人數,恕不開班並全額退費;隨班修課程若正規班選課人數未滿本校最低之規定, 則該課程停開並全額退費。
2. 自開課日起兩週內可辦理轉班,逾期恕不受理。申請轉班憑收據及學員證辦理,已額滿班別,則不予受理。
3. 報名繳費後,因故休學者,其退費標準依據教育部頒訂「專科以上學校推廣教育實施辦法」第17條辦理,申請退 費時需攜帶繳費收據正本。
上課日期:109 年 02 月17日至 109 年 06 月 19 日
報名時間:即日起至開課日止周一~周五 09:00~20:30 週六 09:00~17:00 (1/22~2/4為學校寒假休假期間,無法提供服務)
洽詢電話: (02)2880-9008 傳真:(02)2883-5554
E-mail : ichi@mail.mcu.edu.tw