班別名稱 | 上課日期 | 訓練 | 訓練 | 學員 | 政府 | 每人訓練費用 | 上課時間 | 師資 | |
職場多益英語實務班第01期 | 108年08月23日(起) | 36 | 25 | 1,152 | 4,608 | 5,760 | 五 | 1900-2200 | 金祖詠 |
8/23、8/30、9/6、9/20、9/27、10/4、10/18、10/25、11/01、11/08、11/15、11/22 | |||||||||
實用日語入門班第01期 | 108年08月30日(起) | 24 | 25 | 768 | 3,072 | 3,840 | 五 | 1900-2200 | 朱庭瑩 |
8/30、9/6、9/20、9/27、10/4、10/18、10/25、11/01 | |||||||||
前端網頁設計與程式技術實作班第02期 | 108年09月04日(起) | 42 | 25 | 1,470 | 5,880 | 7,350 | 三 | 1900-2200 | 陳信嘉 |
9/4、9/11、9/18、9/25、10/2、10/9、10/16、10/23、11/20、11/27、12/4、12/11、12/18、12/25 | |||||||||
PHP程式設計與資料庫實務班第02期 | 108年10月03日(起) | 42 | 25 | 1,470 | 5,880 | 7,350 | 四 | 1900-2200 | 陳信嘉 |
10/3、10/17、10/24、11/9(六)、11/16(六)、11/21、11/28、12/5、12/12、12/19、12/26、1/2 | |||||||||
勞動法令解析與實務應用班第01期 | 108年11月29日(起) | 18 | 20 | 576 | 2,304 | 2,880 | 五 | 1900-2200 | 徐卿廉 |
11/29、12/6、12/13、12/20、12/27、01/03 | |||||||||
觀光旅遊英語實務班第01期 | 108年12月06日(起) | 30 | 25 | 960 | 3,840 | 4,800 | 五 | 1900-2200 | 金祖詠 |
12/06、12/13、12/20、12/27、01/03、01/17、01/31、02/07、02/14、02/21 | |||||||||
魅力口語表達實務班第01期 | 108年12月07日(起) | 24 | 20 | 768 | 3,072 | 3,840 | 六 | 0900-1200 | 吳永昌 |
12/7、12/14、12/21、12/28 |
✽資格條件:高中職以上畢業且年滿15歲以上具就業保險、勞工保險或農民健康保險被保險人身分之在職勞工,電腦課程具電腦檔案系統基本操作能力。
✽課程一律採網路報名:
1.請先至台灣就業通加入會員:https://www.taiwanjobs.gov.tw/Internet/index/index.aspx
2.再至台灣就業通在職訓練網報名:https://ojt.wda.gov.tw/ClassSearch
3.本校依照產業人才投資方案線上報名網站報名完成順序審核參訓資格;等待本校依序錄取通知(完成報名程序與繳費),錄取生須於5天內完成繳費及繳交相關資料,逾期未完成者,由候補人員依序遞補。
【課程洽詢專線】詳細課程內容至勞動部勞力發展署-產業人才投資方案網站查詢或洽銘傳大學基河校區產學暨推廣處:02-28809008 或洽三樓產學暨推廣處櫃台